OFFICIAL JOSAA, MCC & EAPCET COUNSELING DIRECTORY
College Cutoff Closing Ranks (2024 - 2026)
Search category-wise and quota-wise closing ranks for 23 IITs, 31 NITs, AIIMS New Delhi, top State Universities, and GMCs.
| Institute | Academic Program / Branch | Quota | Category | 2024 Closing Rank | 2026 Expected Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT BombayIIT | Computer Science and Engineering (4 Years, B.Tech) | AI | OPEN | 68 | AIR 65 |
| IIT BombayIIT | Electrical Engineering (4 Years, B.Tech) | AI | OPEN | 480 | AIR 470 |
| IIT DelhiIIT | Computer Science and Engineering (4 Years, B.Tech) | AI | OPEN | 116 | AIR 110 |
| IIT MadrasIIT | Computer Science and Engineering (4 Years, B.Tech) | AI | OPEN | 148 | AIR 145 |
| AIIMS New DelhiAIIMS | MBBS (5.5 Years) | AI | OPEN | 57 | AIR 55 |
| NIT TrichyNIT | Computer Science and Engineering (4 Years, B.Tech) | OS | OPEN | 1,450 | AIR 1,400 |
| NIT SurathkalNIT | Computer Science and Engineering (4 Years, B.Tech) | OS | OPEN | 2,150 | AIR 2,100 |
| NIT WarangalNIT | Computer Science and Engineering (4 Years, B.Tech) | OS | OPEN | 2,800 | AIR 2,750 |
| IIIT AllahabadIIIT | Information Technology (4 Years, B.Tech) | AI | OPEN | 5,120 | AIR 5,050 |
| JNTU College of Engineering HyderabadSTATE | Computer Science & Engineering | HS | OPEN | 850 | AIR 800 |
| Andhra University College of Engineering (AU)STATE | Computer Science & Systems Engg | HS | OPEN | 1,200 | AIR 1,150 |
